关于复核、发放2013年8月至2014年1月九龙湖校区课时补贴及交通补贴的通知

发布时间:2014-03-21浏览次数:1230


 437ccm·必赢国际财务处
 
 
 校财字〔2014〕6号
                           


关于复核、发放2013年8月至2014年1月九龙湖校区课时补贴及交通补贴的通知

全校各单位:
  根据校办通知《关于发放本学期九龙湖校区补贴的通知》(校办通知[2007]1号)和《关于改进九龙湖校区补贴发放方式的通知》(校财字[2008]12号)文件的要求,九龙湖校区补贴一律以一卡通刷卡记录为准。各院系、部门在对本单位人员申报的课时补贴及交通补贴进行审核、汇总后一次性到财务处办理领取手续,现将有关注意事项通知如下:
   1、 发放对象、发放办法、发放形式和各单位按月审核的标准,详见《关于复核、发放九龙湖校区课时补贴及交通补贴的通知》(校财字[2011]3号)。
   2、发放流程:各院系、部门根据实际情况对本单位人员申报的课时补贴及交通补贴进行审核,严禁虚报、多报,审核后的表格通过OA发送财务处会计科魏强荣,经财务处最终审核无误后造表发放。
   3、发放时间和地点:2014年3月17日至2014年4月30日,每周四或周五,集中到财务处会计事务管理科(四牌楼校区五四楼一楼,联系人:魏强荣  联系电话:83792462)领取《九龙湖交通补贴核准单》后,可在任一工作日至所在校区的财务科办理。
  
                     437ccm·必赢国际财务处
                       2014/3/12
     
详见下表:

2013.8-2014.1九龙湖课时及交通补贴明细表
一卡通号 姓名 单位 总天数 课时补贴 交通补贴
101100927 方艳 经管学院 1 8 14
101001846 余珊萍 经管学院 2 16 28
101010086 毛传新 经管学院 2 16 14
101001862 叶思荣 经管学院 8 64 42
101004994 梅姝娥 经管学院 9 72 98
101005408 汤薇 经管学院 9 72 126
101004914 吴清烈 经管学院 10 80 70
101005515 董斌 经管学院 14 112 42
101005587 孙虹 经管学院 15 120 84
101007034 黄晓红 经管学院 15 120 56
101011486 陈志斌 经管学院 16 128 224
101001875 仇向洋 经管学院 17 136 238
101007017 马新建 经管学院 17 136 70
101011067 杨洋 经管学院 17 136 112
101004516 李东 经管学院 19 152 224
101008887 王翔 经管学院 19 152 70
101010800 杨勇 经管学院 21 168 70
101004300 陈伟达 经管学院 23 184 322
101004687 张向阳 经管学院 23 184 322
101005451 尤海燕 经管学院 24 192 84
101001786 施卫东 经管学院 26 208 70
101011073 何玉梅 经管学院 26 208 84
101004270 韩勇 经管学院 27 216 378
101010806 胡小平 经管学院 27 216 196
101006154 张望云 经管学院 28 224 392
101004810 王文武 经管学院 29 232 84
101004943 贾慎华 经管学院 29 232 70
101011572 杨帆 经管学院 29 232 392
101001820 张宗庆 经管学院 30 240 420
101011141 刘修岩 经管学院 30 240 98
101002233 徐康宁 经管学院 31 248 434
101005124 蒋尚华 经管学院 31 248 434
101001859 孔庆善 经管学院 32 256 434
101007032 吴斌 经管学院 32 256 98
101005521 虞斌 经管学院 33 264 448
101007027 李春生 经管学院 33 264 126
101007031 秦双全 经管学院 33 264 462
101010966 李敏 经管学院 33 264 84
101001892 吴广谋 经管学院 34 272 98
101005476 任凤慧 经管学院 34 272 392
101007018 蒋安珩 经管学院 34 272 462
101007443 张建军 经管学院 34 272 476
101010718 黄超 经管学院 34 272 168
101004248 朱卫民 经管学院 35 280 336
101007448 尚晓春 经管学院 35 280 490
101004487 毛辉 经管学院 36 288 168
101007030 吴利华 经管学院 36 288 70
101010378 徐盈之 经管学院 36 288 154
101004452 王文平 经管学院 37 296 518
101004757 张晓玲 经管学院 37 296 140
101004986 曹卉宇 经管学院 37 296 350
101004987 武忠 经管学院 37 296 112
101011113 符小玲 经管学院 37 296 98
101011507 熊艳艳 经管学院 38 304 154
101004595 冯勤超 经管学院 39 312 196
101010239 花俊 经管学院 39 312 112
101011504 葛沪飞 经管学院 39 312 546
101004975 韩静 经管学院 42 336 252
101010630 侯合银 经管学院 43 344 154
101005437 臧新 经管学院 44 352 140
101003354 朱志坚 经管学院 48 384 168
101001783 冯清杰 经管学院 51 408 140
101002239 陈建波 经管学院 51 408 154
101011109 薛漫天 经管学院 51 408 126
101011365 涂建明 经管学院 52 416 98
101004296 陈良华 经管学院 53 424 742
101004472 王云 经管学院 56 448 784
101005503 刘春晖 经管学院 57 456 616
101001882 何建敏 经管学院 58 464 812
101005292 张昕 经管学院 59 472 196
101008880 刘新旺 经管学院 59 472 266
101007447 姚建平 经管学院 63 504 882
101004838 王辉 经管学院 64 512 882
101001295 韩瑞珠 经管学院 68 544 882
101005375 陈菊花 经管学院 69 552 882
101001308 王海燕 经管学院 71 568 966
101007035 陈吉凤 经管学院 73 584 994
101010638 管驰明 经管学院 74 592 154
101010655 张玉林 经管学院 76 608 1064
101011522 陈洪涛 经管学院 76 608 1064
101011734 赵驰 经管学院 76 608 1036
101002955 甘霈 经管学院 77 616 1078
101002483 王辰 经管学院 80 640 1070
101007037 韩瑜 经管学院 81 648 1120
101011609 唐攀 经管学院 83 664 1148
101004116 祝虹 经管学院 85 680 182
101004685 周勤 经管学院 85 680 1190
101011670 顾欣 经管学院 85 680 952
101004441 傅兆君 经管学院 87 696 1162
101010407 庄亚明 经管学院 88 704 1232
101010473 周宇 经管学院 91 728 1106
101011168 岳书敬 经管学院 91 728 1260
101011439 刘晓星 经管学院 94 752 1300
101010063 李庆华 经管学院 95 760 196
101002074 陈淑梅 经管学院 97 776 1330
101011467 侯赟慧 经管学院 97 776 1358
101010093 唐亮 经管学院 99 792 210
101011682 张颖 经管学院 100 800 454
101007461 孙志宏 经管学院 102 816 1420
101007453 赵志远 经管学院 105 840 1434
101011663 浦正宁 经管学院 105 840 1462
101001884 钱捷 经管学院 108 864 1476
101011441 杨悦 经管学院 109 872 1496
101007451 李珣 经管学院 110 880 1518
101010749 何勇 经管学院 110 880 1496
101011542 李守伟 经管学院 117 936 1524
101001733 朱殿明 经管学院 121 968 210
101011419 王宏 经管学院 122 976 1516
101011616 冯伟 经管学院 123 984 1582
101005128 朱涛 经管学院 124 992 1592
101011350 陈健 经管学院 124 992 1516
101011725 薛巍立 经管学院 125 1000 1644
101011701 高彦彦 经管学院 128 1024 1670
101011743 孙胜楠 经管学院 144 1152 1620
101010961 邵军 经管学院 149 1192 1794
101011405 林宏志 经管学院 151 1208 1368
101011163 李四杰 经管学院 157 1256 1800
101010940 舒嘉 经管学院 181 1448 1800
103007279 王逢凤 租赁人员 132 1056 1280
103006304 林琼 租赁人员 147 1176 1676
103007332 白洁 租赁人员 153 1224 1732
103007638 祝逸超 租赁人员 155 1240 1766

 

        以上表为刷卡记录,请根据实际情况申报。将需申报的交通补贴发票(汽油票、月票充值票及打的车票等发票必须是本地的且为2013年始之后的,2013年之前的发票与连票都不能报销!发票每张签字)交伍贻胜处即九龙湖经管楼204室。款项无论是计入校园一卡通或是报销均需申报签字确认。这是一项繁杂的工作,希望有交通补贴的老师配合核准发票的时间、地点及金额后再到伍贻胜处申报,申报截止时间为2014年4月21日,请各位老师相互转告。